Egenskaper
Generell
Turistkode: CTC2023145673
Maksimum: 2 gjester
Minimum: 3 nights
1 Soverom
1 Bad
Areal
Bygget: 50
m2
Nyttig: 40
m2
Utstyr
Basseng
Wifi
Vaskemaskin
Mikrobølgeovn
Hårtørker
Sengetñy, håndklær
Minimum opphold: 3 nights.
Velg start- og sluttdato.
Velg start- og sluttdato.
Tilgjengelighet
SESONGER
Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
---|---|---|---|---|---|---|
15/05/24 - 31/05/24 | 55.00 € | 110 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 3 nights |
01/06/24 - 15/06/24 | 90.00 € | 180 € | 595 € | 1275 € | 2370 € | 4 nights |
16/06/24 - 30/06/24 | 90.00 € | 190 € | 595 € | 1275 € | 2370 € | 4 nights |
09/07/24 - 15/07/24 | 80.00 € | 160 € | 1015 € | 2175 € | 3900 € | 4 nights |
01/08/24 - 31/08/24 | 110.00 € | 220 € | 840 € | 1800 € | 2940 € | 6 nights |
16/07/24 - 22/07/24 | 95.00 € | 190 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 4 nights |
23/07/24 - 31/07/24 | 105.00 € | 220 € | 735 € | 1575 € | 3150 € | 5 nights |
01/09/24 - 15/09/24 | 95.00 € | 190 € | 644 € | 1380 € | 2460 € | 4 nights |
16/09/24 - 30/09/24 | 85.00 € | 170 € | 595 € | 1275 € | 2550 € | 3 nights |
01/10/24 - 10/10/24 | 60.00 € | 120 € | 385 € | 825 € | 1500 € | 3 nights |
01/12/24 - 31/03/25 | - | - | - | - | 1170 € | 28 nights |
30/10/24 - 03/11/24 | 39.25 € | 78 € | 273 € | 585 € | 1170 € | 3 nights |
Temporada General: | 60.00 € | 140 € | 840 € | 1800 € | 3000 € | 3 nights |
Sin dirección.
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa
Situasjon
Exterior
Mot Vest