Description
Détendez-vous dans cet hébergement tranquille et élégant. Demandez les prix par semaine, jours disponibles en juillet et août.
Garden Boutique est le rez-de-chaussée d'une maison indépendante avec sa propre entrée de l'extérieur.
Il a été entièrement rénové avec un design moderne. C'est une chambre ouverte avec une salle de bain design moderne et une baignoire exemptée où vous pourrez vous détendre et profiter de votre séjour. Il a accès à une terrasse privée avec 2 chaises longues et une table pour manger en plein air. Il est situé à seulement 7 minutes à pied de la plage de Charcon.
La gare de Fuengirola est à 5 minutes en voiture, à 20 minutes de Marbella et à 30 minutes de Malaga.
#ref:APA_178
Caractéristiques
Général
Code d'enregistrement Of. Tourisme: CTC2023145673
Maximum: 2 Invités
Minimum: 3 nuits
1 chambre
1 salle de bains
Surfaces
Construit: 50
m2
Utile: 40
m2
Equipment
Piscine
Wifi
Lavage
Micro-ondes
Sèche-cheveux
Draps, serviettes, ...
Durée de séjour minimum: 3 nuits.
Sélectionnez la date de début et de fin.
Sélectionnez la date de début et de fin.
Disponibilité
SAISONS
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
15/05/24 - 31/05/24 | 55.00 € | 110 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 3 nuits |
01/06/24 - 15/06/24 | 90.00 € | 180 € | 595 € | 1275 € | 2370 € | 4 nuits |
16/06/24 - 30/06/24 | 90.00 € | 190 € | 595 € | 1275 € | 2370 € | 4 nuits |
09/07/24 - 15/07/24 | 80.00 € | 160 € | 1015 € | 2175 € | 3900 € | 4 nuits |
01/08/24 - 31/08/24 | 110.00 € | 220 € | 840 € | 1800 € | 2940 € | 6 nuits |
16/07/24 - 22/07/24 | 95.00 € | 190 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 4 nuits |
23/07/24 - 31/07/24 | 105.00 € | 220 € | 735 € | 1575 € | 3150 € | 5 nuits |
01/09/24 - 15/09/24 | 95.00 € | 190 € | 644 € | 1380 € | 2460 € | 4 nuits |
16/09/24 - 30/09/24 | 85.00 € | 170 € | 595 € | 1275 € | 2550 € | 3 nuits |
01/10/24 - 10/10/24 | 60.00 € | 120 € | 385 € | 825 € | 1500 € | 3 nuits |
01/12/24 - 31/03/25 | - | - | - | - | 1170 € | 28 nuits |
30/10/24 - 03/11/24 | 39.25 € | 78 € | 273 € | 585 € | 1170 € | 3 nuits |
Temporada General: | 60.00 € | 140 € | 840 € | 1800 € | 3000 € | 3 nuits |
Endroit
Extérieur
Orientacion ouest