Caratteristiche
Generale
Tourism Office Register Code: CTC2023145673
Massimo: 2 Ospiti
Minimo: 3 notti
1 Camera da letto
1 Bagno
Superfici
Costrutta: 50
m2
Utile: 40
m2
Attrezzatura
Piscina
Wifi
Lavaggio
Forno a microonde
Asciugacapelli
Lenzuola, asciugamani, ....
Soggiorno minimo: 3 notti.
Seleziona la data di inizio e fine.
Seleziona la data di inizio e fine.
Disponibilità
STAGIONE
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
15/05/24 - 31/05/24 | 55.00 € | 110 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 3 notti |
01/06/24 - 15/06/24 | 90.00 € | 180 € | 595 € | 1275 € | 2370 € | 4 notti |
16/06/24 - 30/06/24 | 90.00 € | 190 € | 595 € | 1275 € | 2370 € | 4 notti |
09/07/24 - 15/07/24 | 80.00 € | 160 € | 1015 € | 2175 € | 3900 € | 4 notti |
01/08/24 - 31/08/24 | 110.00 € | 220 € | 840 € | 1800 € | 2940 € | 6 notti |
16/07/24 - 22/07/24 | 95.00 € | 190 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 4 notti |
23/07/24 - 31/07/24 | 105.00 € | 220 € | 735 € | 1575 € | 3150 € | 5 notti |
01/09/24 - 15/09/24 | 95.00 € | 190 € | 644 € | 1380 € | 2460 € | 4 notti |
16/09/24 - 30/09/24 | 85.00 € | 170 € | 595 € | 1275 € | 2550 € | 3 notti |
01/10/24 - 10/10/24 | 60.00 € | 120 € | 385 € | 825 € | 1500 € | 3 notti |
01/12/24 - 31/03/25 | - | - | - | - | 1170 € | 28 notti |
30/10/24 - 03/11/24 | 39.25 € | 78 € | 273 € | 585 € | 1170 € | 3 notti |
Temporada General: | 60.00 € | 140 € | 840 € | 1800 € | 3000 € | 3 notti |
Sin dirección.
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa
Situazione
Esterno
Orientamento ad ovest