شقة لقضاء العطلات في Mijas Costa

Ref: APA_178

ميزات

عام.

Tourism Office Register Code: CTC2023145673
الحد الأقصى: 2 ضيوف
الحد الأدنى: 3 ليالي
غرفة نوم 1
حمام 1

السطوح.

تشييد: 50 m2
مفيد: 40 m2

معدات

حوض السباحة
واي فاي
الغساله
المايكرويف
مجفف شعر
أوراق ، والمناشف ، ...


الحد الأدنى للإقامة: 3 ليالي.
حدد تاريخ البدء والانتهاء.

توافر



المواسم
تواريخ ليل نهاية الأسبوع أسبوع خمسة عشر يوما شهرياً الحد الأدنى للإقامة
15/05/24 - 31/05/24 55.00 € 110 € 420 € 900 € 1800 € 3 ليالي
01/06/24 - 15/06/24 90.00 € 180 € 595 € 1275 € 2370 € 4 ليالي
16/06/24 - 30/06/24 90.00 € 190 € 595 € 1275 € 2370 € 4 ليالي
09/07/24 - 15/07/24 80.00 € 160 € 1015 € 2175 € 3900 € 4 ليالي
01/08/24 - 31/08/24 110.00 € 220 € 840 € 1800 € 2940 € 6 ليالي
16/07/24 - 22/07/24 95.00 € 190 € 665 € 1425 € 2850 € 4 ليالي
23/07/24 - 31/07/24 105.00 € 220 € 735 € 1575 € 3150 € 5 ليالي
01/09/24 - 15/09/24 95.00 € 190 € 644 € 1380 € 2460 € 4 ليالي
16/09/24 - 30/09/24 85.00 € 170 € 595 € 1275 € 2550 € 3 ليالي
01/10/24 - 10/10/24 60.00 € 120 € 385 € 825 € 1500 € 3 ليالي
01/12/24 - 31/03/25 - - - - 1170 € 28 ليالي
30/10/24 - 03/11/24 39.25 € 78 € 273 € 585 € 1170 € 3 ليالي
Temporada General: 60.00 € 140 € 840 € 1800 € 3000 € 3 ليالي

موقع والبيئة

Sin dirección.
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa

الحالة

خارجي
التوجه الغربي

   الإتصال