Beskrivelse
#ref:APA_178
Egenskaber
Generelt
Tourism Office Register Code: CTC2023145673
Maximum: 2 Gæster
Mínimum: 3 nætter
1 Soveværelse
1 Bad
Overflader
Bygget areal: 50
m2
Nyttig: 40
m2
Udstyr
Pool
Wifi
Vaskemaskine
Mikrobølgeovn
Hårtørrer
Sengelinned, håndklæder, ...
Minimum ophold: 3 nætter.
Vælg start- og slutdato.
Vælg start- og slutdato.
Disponibilitet
SÆSONGER
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
15/05/24 - 31/05/24 | 55.00 € | 110 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 3 nætter |
01/06/24 - 15/06/24 | 90.00 € | 180 € | 595 € | 1275 € | 2370 € | 4 nætter |
16/06/24 - 30/06/24 | 90.00 € | 190 € | 595 € | 1275 € | 2370 € | 4 nætter |
09/07/24 - 15/07/24 | 80.00 € | 160 € | 1015 € | 2175 € | 3900 € | 4 nætter |
01/08/24 - 31/08/24 | 110.00 € | 220 € | 840 € | 1800 € | 2940 € | 6 nætter |
16/07/24 - 22/07/24 | 95.00 € | 190 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 4 nætter |
23/07/24 - 31/07/24 | 105.00 € | 220 € | 735 € | 1575 € | 3150 € | 5 nætter |
01/09/24 - 15/09/24 | 95.00 € | 190 € | 644 € | 1380 € | 2460 € | 4 nætter |
16/09/24 - 30/09/24 | 85.00 € | 170 € | 595 € | 1275 € | 2550 € | 3 nætter |
01/10/24 - 10/10/24 | 60.00 € | 120 € | 385 € | 825 € | 1500 € | 3 nætter |
01/12/24 - 31/03/25 | - | - | - | - | 1170 € | 28 nætter |
30/10/24 - 03/11/24 | 39.25 € | 78 € | 273 € | 585 € | 1170 € | 3 nætter |
Temporada General: | 60.00 € | 140 € | 840 € | 1800 € | 3000 € | 3 nætter |
Sin dirección.
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa
Beliggenhed
Ydre
Vest orientering